Weekly Shonen Jump 2005 Issue 49

# Diff Title 42 43 44 45 46 47 48 49 Avg.
1 - Naruto 2 3 5 3 2 1 - 2 2.6 (±0.0)
2 - One Piece 4 1 3 2 5 - 1 4 2.9 (+0.2)
3 - Bleach 3 2 2 5 3 3 3 7 3.5 (+0.2)
4 - Eyeshield 21 8 4 4 9 4 2 2 3 4.5 (-0.1)
5 - Muhyo & Roji's Bureau of Supernatural Investigation 9 5 7 7 12 5 5 1 6.4 (±0.0)
6 - Gin Tama 1 6 6 15 11 6 4 6 6.9 (-0.1)
7 - Reborn! 6 11 12 8 10 11 10 5 9.1 (-0.5)
8 - Taizo Mote King Saga 10 16 9 6 13 8 8 10 10.0 (-0.6)
9 - Bobobo-bo Bo-bobo 5 7 15 11 8 16 12 12 10.8 (±0.0)
10 -4 Hunter x Hunter 17 - - 16 1 - - - 11.3 (-2.0)
11 +1 The Prince of Tennis 15 10 10 14 - 9 15 11 12.0 (+0.4)
12 +1 Death Note 14 12 8 13 - 10 14 16 12.4 (+0.8)
13 - Neuro: Supernatural Detective 16 13 13 10 6 14 16 15 12.9 (+0.3)
14 +2 Takaya: Senbu Gakuen Gekitoden 7 15 11 12 18 15 13 14 13.1 (+1.0)
15 - Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) 19 8 16 17 17 13 11 13 14.3 (-0.1)
16 - D.Gray-man 18 9 14 18 16 18 7 - 14.3 (-0.3)
17 - Mr. Fullswing 12 17 18 20 15 19 18 17 17.0 (-0.1)
18 - Mieru Hito 13 14 17 19 20 20 19 18 17.5 (+0.2)
19 - Pyu to Fuku! Jaguar 22 21 20 - 21 21 20 20 20.7 (-0.3)
New Serialization
- - Beshari Gurashi - - 1 4 9 4 6 9 5.5
- - Odorobo Poruta - - - 1 7 7 9 8 6.4

2005 Issue 49 Chapters

# Manga Title Chapter Title (JP)
1 Muhyo & Roji's Bureau of Supernatural Investigation Lead Color 第46条 出会い
2 Naruto 282:カカシ班帰還
3 Eyeshield 21 160th down 本物への挑戦状
4 One Piece 第388話 ギア2
5 Reborn! 標的 72 沢田綱吉VS偽骸
6 Gin Tama 第93訓 バカとワルは高い所がお好き
7 Bleach 202. Mala Suerte!
8 Odorobo Poruta 知恵 5 突入!女の園!?
9 Beshari Gurashi Vol.6 芸人ならのってこい!
10 Taizo Mote King Saga Color 第15章 先生のお時間
11 The Prince of Tennis Genius 290 ダブルスの頂上対決!!
12 Bobobo-bo Bo-bobo 奥義 229 最後の晩餐
13 Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) 両さんのバンドやろうぜ!!の巻
14 Takaya: Senbu Gakuen Gekitoden 24撃目!! エグゾースト・ブラスト!!
15 Neuro: Supernatural Detective 第36話 昔【むかし】
16 Death Note page.85 当選
17 Mr. Fullswing 205発目:雲の上の人
18 Mieru Hito 第16譚 道標
19 - One-shot
20 Pyu to Fuku! Jaguar 第220笛 サクラの中のサクラ達

Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)