Weekly Shonen Jump 1999 Issue 26

# Diff Title 18 19 20 21 22 24 25 26 Avg.
1 - One Piece 2 2 3 2 1 2 3 3 2.3 (+0.2)
2 -1 Hunter x Hunter 5 4 5 3 3 3 1 2 3.3 (-0.3)
3 +1 Hikaru no Go 8 3 2 1 2 4 2 5 3.4 (+0.5)
4 -1 Yu-Gi-Oh! 9 8 6 4 5 - 4 4 5.7 (+0.1)
5 +1 Rurouni Kenshin 4 5 8 - 6 5 5 8 5.9 (+0.3)
6 - Shaman King 12 11 1 6 7 6 7 7 7.1 (-0.5)
7 - Seikimatsu Leader Den Takeshi! 11 12 7 8 9 7 16 9 9.9 (+0.6)
8 -1 I"s 14 - 10 9 14 9 15 1 10.3 (-1.0)
9 +1 Rookies 6 13 - 11 12 13 10 11 10.9 (+0.6)
10 -2 Bastard!! - - - 12 - - - 12 12.0 (-1.0)
11 +1 Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) 7 15 14 13 16 11 6 15 12.1 (±0.0)
12 +1 Hanasaka Tenshi Tenten-kun 15 10 17 16 13 1 13 13 12.3 (±0.0)
13 - Hoshin Engi 17 16 12 10 11 14 9 10 12.4 (-0.7)
14 - Yamato Gensoki 10 9 18 14 18 18 12 14 14.1 (+0.5)
15 - Shukyuden: Field no Okami Striker Jin! 13 6 9 17 20 17 19 19 15.0 (+0.9)
16 - Whistle! 19 17 15 15 17 12 14 16 15.6 (-0.5)
17 - Meiryotei Goto Seijuro 3 19 19 18 19 16 17 18 16.1 (-0.2)
18 - Daisuking 16 14 16 19 22 19 20 20 18.3 (+1.4)
New Serialization
- - Bushizawa Receive 1 7 4 5 10 8 18 6 7.4
- - Mach Head - 1 11 7 15 15 8 17 10.6

1999 Issue 26 Chapters

# Manga Title Chapter Title (JP)
1 I"s Lead Color 第100話 今のうち
2 Hunter x Hunter No.051 点
3 One Piece 第89話 交替
4 Yu-Gi-Oh! 遊闘129 死への生け贄!
5 Hikaru no Go Color 第22局 本因坊秀策
6 Bushizawa Receive ヒーローその8 男達の果て
7 Shaman King 第44廻 白い恋人
8 Rurouni Kenshin 第二百四十幕 四神対決 蒼紫対朱雀
9 Seikimatsu Leader Den Takeshi! リーダー89. ポッポ湯の秘密・!!
10 Hoshin Engi 第139回 死闘五 黒麒麟
11 Rookies Vol.62 汚れなき誇り
12 Bastard!! 背徳の掟編-17
13 Hanasaka Tenshi Tenten-kun 第111話 ジャックの病気の巻
14 Yamato Gensoki 第十四話 陰陽の如き二人
15 Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) Love Mariaの巻
16 Whistle! 第61話 訣別の時の巻
17 Mach Head 第7話 アニキ
18 Meiryotei Goto Seijuro 案件71 引けない事
19 Shukyuden: Field no Okami Striker Jin! #13、タコヤキ作戦!の巻
20 Daisuking 第12回 色

Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)