Weekly Shonen Jump 1993 Issue 43
| # | Diff | Title | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Avg. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Dragon Ball | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2.9 (±0.0) | ||
| 2 | - | Slam Dunk | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.5 (+0.4) | ||
| 3 | - | YuYu Hakusho | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4.9 (+0.1) | ||
| 4 | - | Hareluya II Boy | 8 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 8 | 13 | 7.0 (+1.0) | ||
| 5 | -3 | Ninku | 4 | 12 | 11 | 15 | 1 | 11 | 11 | 6 | 8.9 (-0.5) | ||
| 6 | - | Dragon Quest: The Adventure of Dai | 10 | 9 | 9 | 12 | 5 | 1 | 12 | 14 | 9.0 (±0.0) | ||
| 7 | +2 | KOMOREBI: Under the dappled sun | 7 | 8 | 5 | 13 | 11 | 7 | 16 | 7 | 9.3 (+0.7) | ||
| 8 | +1 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 11 | 6 | 8 | 11 | 9 | 12 | 9 | 11 | 9.6 (+0.2) | ||
| 9 | -1 | Jungle King Tar-chan | 16 | 16 | 10 | 5 | 13 | 17 | 2 | 2 | 10.1 (-1.3) | ||
| 10 | +1 | Bonbonzaka Koko Engekibu | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 14 | 17 | 12 | 11.1 (+0.7) | ||
| 11 | -1 | JoJo's Bizarre Adventure | 15 | 13 | 17 | 9 | 10 | 16 | 6 | 8 | 11.8 (-1.0) | ||
| 12 | +1 | Rokudenashi Blues | 13 | 11 | 16 | 14 | 15 | 18 | 1 | 16 | 13.0 (+1.0) | ||
| 13 | -2 | Kyukyoku!! Hentai Kamen | 17 | 18 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 1 | 15.5 (-1.5) | ||
| 14 | +1 | Chibi | 12 | 14 | 14 | 16 | 19 | 15 | 18 | 20 | 16.0 (+0.6) | ||
| 15 | +1 | Monmonmon | 14 | 15 | 18 | 18 | 20 | 13 | 15 | 17 | 16.3 (±0.0) | ||
| 16 | - | Pennant Race: Yamada Taichi no Kiseki | 18 | 19 | 19 | 19 | 14 | 20 | 20 | 19 | 18.5 (+0.1) | ||
| 17 | - | Outer Zone | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.4 (+0.3) | ||
| New Serialization | |||||||||||||
| - | - | Tottemo! Luckyman | 1 | 17 | 13 | 2 | 17 | 10 | 7 | 9 | 9.5 | ||
| - | - | DNA² | - | 1 | 7 | 7 | 2 | 9 | 10 | 10 | 6.6 | ||
| - | - | Hell Teacher Nube | - | - | 1 | 8 | 16 | 2 | 14 | 18 | 9.8 | ||
1993 Issue 43 Chapters
| # | Manga Title | Chapter Title (JP) |
|---|---|---|
| 1 | Kyukyoku!! Hentai Kamen | Lead Color Vol.50 プードリアンの復讐!の巻 |
| 2 | Jungle King Tar-chan | Color No.274 クロスボウの殺し屋ロビンの巻 |
| 3 | Dragon Ball | 其之四百四十 シンの意外な正体 |
| 4 | Slam Dunk | #147 仙道のシナリオ |
| 5 | YuYu Hakusho | 正体は誰だ!?の巻 |
| 6 | Ninku | VOL.17 忍空狼長 麒麟あらわる |
| 7 | KOMOREBI: Under the dappled sun | 第十二幕 スパイ大作戦!! |
| 8 | JoJo's Bizarre Adventure | イチエンミツケタゾ! |
| 9 | Tottemo! Luckyman | LUCKY8: ラッキークッキー 復讐鬼再登場の巻~ |
| 10 | DNA² | DATA6. 男も女もまとめて無敵 |
| 11 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | パソコン・モンタージュ!の巻 |
| 12 | Bonbonzaka Koko Engekibu | 第58話 空飛ぶクジラ の巻 |
| 13 | Hareluya II Boy | #42 燃えるスポーツマン |
| 14 | Dragon Quest: The Adventure of Dai | 第193話 戦慄の魔法力!!!の巻 |
| 15 | - | One-shot 1.ミスコン志願☆決着編 / 2.ズラーリ / 3.あっぱれ / 4.ラウンドガール さやか① / 5.ラウンドガール さやか② / 6.ラウンドガール さやか③ / 7.ラウンドガール さやか④ / 8.ラウンドガール さやか⑤ / 9.よくわかる星座教室 再び / 10.続々・スタント猿 ゴロー |
| 16 | Rokudenashi Blues | VOL.261 BLACK AND BLUE |
| 17 | Monmonmon | 地球は丸かった?の巻 |
| 18 | Hell Teacher Nube | #6 河童と鉄棒の巻 |
| 19 | Pennant Race: Yamada Taichi no Kiseki | 第114回 ダブルヘッダー・負けたらおわり |
| 20 | Chibi | R.51 運命の3分!の巻 |
| 21 | Outer Zone | 第89話 適応実験(前編) |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)