Weekly Shonen Jump 1993 Issue 15
| # | Diff | Title | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Avg. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Dragon Ball | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2.6 (±0.0) | ||
| 2 | -1 | YuYu Hakusho | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3.4 (-0.1) | ||
| 3 | +1 | Slam Dunk | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3.6 (+0.1) | ||
| 4 | - | Hareluya II Boy | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 2 | 4.9 (±0.0) | ||
| 5 | - | Captain Tsubasa | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 (±0.0) | ||
| 6 | +1 | Dragon Quest: The Adventure of Dai | 8 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 | 13 | 7.0 (+0.2) | ||
| 7 | -1 | Bonbonzaka Koko Engekibu | 6 | 10 | 2 | 6 | 16 | 5 | 15 | 6 | 8.3 (-0.3) | ||
| 8 | +1 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8.4 (+0.1) | ||
| 9 | +3 | Chikarabito Densetsu: Oni wo Tsugu Mono | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 10 | 13 | 16 | 8.6 (+1.2) | ||
| 10 | +1 | JoJo's Bizarre Adventure | 12 | 7 | 11 | 9 | 8 | 15 | 8 | 15 | 10.6 (+1.7) | ||
| 11 | +1 | Jungle King Tar-chan | 15 | 9 | 14 | 15 | 2 | 14 | 5 | 11 | 10.6 (-0.4) | ||
| 12 | +1 | Rokudenashi Blues | 11 | 11 | 9 | 11 | 14 | 12 | 14 | 8 | 11.3 (+0.2) | ||
| 13 | -2 | Keiji | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 17 | 17 | 1 | 12.6 (-1.9) | ||
| 14 | +2 | Pennant Race: Yamada Taichi no Kiseki | 13 | 12 | 12 | 14 | 18 | 8 | 12 | 20 | 13.6 (+0.3) | ||
| 15 | +2 | Kyukyoku!! Hentai Kamen | 16 | 15 | 18 | 10 | 17 | 11 | 10 | 14 | 13.9 (+0.5) | ||
| 16 | +2 | Chibi | 10 | 16 | 16 | 12 | 13 | 13 | 18 | 17 | 14.4 (+0.6) | ||
| 17 | +1 | Monmonmon | 17 | 17 | 10 | 17 | 15 | 16 | 16 | 19 | 15.9 (+0.5) | ||
| 18 | +1 | Outer Zone | 1 | 18 | 19 | 16 | 19 | 18 | 19 | 18 | 16.0 (±0.0) | ||
| New Serialization | |||||||||||||
| - | - | Fire Snow no Kaze | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 12 | 6.3 | ||
| - | - | Genshoku Chojin Paint-Man | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 5.5 | ||
1993 Issue 15 Chapters
| # | Manga Title | Chapter Title (JP) |
|---|---|---|
| 1 | Keiji | Lead Color 太陽の国首里那覇の章 巻十七、決断! |
| 2 | Hareluya II Boy | #16 幻の無敵パワー |
| 3 | Dragon Ball | 其之四百十四 思わぬ形勢逆転 |
| 4 | YuYu Hakusho | 戸愚呂の償い!!の巻 |
| 5 | Slam Dunk | #121 安西作戦 |
| 6 | Bonbonzaka Koko Engekibu | 第32話 ツルツルピカピカ!の巻 |
| 7 | Captain Tsubasa | Color 特別篇 J BOYたちの熱き戦い |
| 8 | Rokudenashi Blues | VOL.235 The heaven's judgment |
| 9 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 絵崎教授の哲学の巻 |
| 10 | Genshoku Chojin Paint-Man | 第2話 BIRTH OF PAINTMAN |
| 11 | Jungle King Tar-chan | No.248 シャーマン・サンガの巻 |
| 12 | Fire Snow no Kaze | 第3章 約束 |
| 13 | Dragon Quest: The Adventure of Dai | 第167話 両刃の剣の巻 |
| 14 | Kyukyoku!! Hentai Kamen | Vol.24 しめる男!比気締流の巻 |
| 15 | JoJo's Bizarre Adventure | 「右手」の威力! |
| 16 | Chikarabito Densetsu: Oni wo Tsugu Mono | 第14話 日本のロッキー |
| 17 | Chibi | キャプテンチビ智!?の巻 |
| 18 | Outer Zone | 第63話 マジック・ドール7(後編) |
| 19 | Monmonmon | つり師虎造!の巻 |
| 20 | Pennant Race: Yamada Taichi no Kiseki | 第88回 ライバル3・あいつを大追跡 |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)