Weekly Shonen Jump 1991 Issue 41
| # | Diff | Title | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | Avg. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Dragon Ball | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 (-0.1) | ||
| 2 | - | Slam Dunk | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3.9 (-0.2) | ||
| 3 | -1 | Dragon Quest: The Adventure of Dai | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4.3 (-0.2) | ||
| 4 | +1 | Rokudenashi Blues | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4.5 (+0.1) | ||
| 5 | - | Pennant Race: Yamada Taichi no Kiseki | 7 | 7 | 8 | 2 | 9 | 5 | 8 | 6 | 6.5 (-0.4) | ||
| 6 | -1 | YuYu Hakusho | 12 | 5 | 7 | 6 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7.8 (-0.6) | ||
| 7 | +1 | Chinyuki: Taro to Yukai na Nakama-tachi | 10 | 11 | 9 | 13 | 1 | 8 | 5 | 12 | 8.6 (+0.6) | ||
| 8 | -1 | Magical☆Taruruto | 1 | 9 | 10 | 8 | 10 | 15 | 10 | 10 | 9.1 (±0.0) | ||
| 9 | +1 | Jungle King Tar-chan | 11 | 10 | 5 | 12 | 8 | 14 | 9 | 13 | 10.3 (+1.5) | ||
| 10 | - | Keiji | 13 | 8 | 14 | 16 | 2 | 9 | 15 | 19 | 12.0 (+0.1) | ||
| 11 | - | JoJo's Bizarre Adventure | 19 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 13 | 9 | 13.0 (-0.8) | ||
| 12 | -1 | Cho Kido Bohatsu Soccer Yaro: Libero no Takeda | 18 | 14 | 15 | 10 | 12 | 11 | 14 | 17 | 13.9 (±0.0) | ||
| 13 | +1 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 16 | 15 | 13 | 15 | 14 | 12 | 12 | 15 | 14.0 (+0.1) | ||
| 14 | -2 | Video Girl Ai | 14 | 2 | 16 | 14 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14.3 (-0.6) | ||
| 15 | - | Time Walker Zero | 8 | 17 | 12 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 15.5 (+0.7) | ||
| 16 | +2 | City Hunter | 17 | 13 | 18 | 17 | 16 | 13 | 16 | 16 | 15.8 (+1.8) | ||
| New Serialization | |||||||||||||
| - | - | F no Senko: Ayrton Senna no Chosen | - | - | 1 | 7 | 11 | 2 | 11 | 11 | 7.2 | ||
| - | - | Ten yori Takaku! | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 4.0 | ||
| - | - | Tengai-kun no Kareinaru Nayami | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.0 | ||
1991 Issue 41 Chapters
| # | Manga Title | Chapter Title (JP) |
|---|---|---|
| 1 | Tengai-kun no Kareinaru Nayami | Start Lead Color 第1話 天外登場!の巻 |
| 2 | Dragon Ball | 其之三百四十一 どうした孫悟空 |
| 3 | Slam Dunk | #49 バッシュ |
| 4 | Dragon Quest: The Adventure of Dai | 第95話 起死回生の巻 |
| 5 | Rokudenashi Blues | VoL.163 LONELY BOY |
| 6 | Pennant Race: Yamada Taichi no Kiseki | 第16回 全力勝負・打つか倒れるか |
| 7 | Ten yori Takaku! | 第2鞍 メーター60の攻防 |
| 8 | YuYu Hakusho | ★殺戮のプレリュード!!の巻 |
| 9 | JoJo's Bizarre Adventure | ★YESかNOか!?の巻 |
| 10 | Magical☆Taruruto | 暗闇から来た少年!の巻 |
| 11 | F no Senko: Ayrton Senna no Chosen | Round.6 強敵ウィリアムズ!! |
| 12 | Chinyuki: Taro to Yukai na Nakama-tachi | 四十二、天狗の鼻おれ!!〔○25〕食いもんの恨みはおそろしいの巻 |
| 13 | Jungle King Tar-chan | No.176 強さの代償の巻 |
| 14 | Video Girl Ai | CHAPTER89(風邪) |
| 15 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 巨大フード運動会!?の巻 |
| 16 | City Hunter | ❤Wの夜ばい作戦発動!!の巻 |
| 17 | Cho Kido Bohatsu Soccer Yaro: Libero no Takeda | その27 捨て身の1回戦突破!の巻 |
| 18 | Time Walker Zero | Time Stage15.隻眼の達人 |
| 19 | Keiji | 佐渡攻めの章 巻四 はぐれ狩り |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)