Weekly Shonen Jump 1981 Issue 14

# Diff Title 7 8 9 10 11 12 13 14 Avg.
1 - Dr. Slump 3 2 3 4 4 4 4 5 3.6 (+0.3)
2 -1 Hinomaru Gekijo 1 1 5 7 6 8 9 1 4.8 (±0.0)
3 +1 Yamazaki Ginjiro 4 3 4 6 5 6 5 7 5.0 (+0.5)
4 -1 Kinnikuman 9 10 2 2 8 2 11 2 5.8 (-1.0)
5 +1 Tennis Boy 2 4 8 8 1 10 6 8 5.9 (+0.4)
6 -2 Sannen Kimengumi 8 12 10 5 2 5 2 4 6.0 (-1.5)
7 - Ring ni Kakero 10 8 6 1 10 7 8 6 7.0 (-0.3)
8 +2 Bun no Seishun! 5 7 1 12 7 9 12 10 7.9 (+0.8)
9 - Ricky Typhoon 7 5 9 9 14 12 7 11 9.3 (+0.5)
10 -1 Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) 12 13 12 11 9 11 1 9 9.8 (-0.3)
11 -1 Cobra 11 11 11 - - - - - 11.0 (+0.5)
12 +2 Ashigarayama Super Densetsu: Kumamotoken 6 6 7 10 15 15 15 14 11.0 (+1.0)
13 -1 Geki!! Gokutora Ikka 16 15 15 13 11 1 13 12 12.0 (-0.4)
14 +1 Otoko no Tabidachi: Wild Adventure 13 9 14 14 13 14 10 13 12.5 (+0.2)
15 - Aa Ichiro 14 14 16 15 12 13 14 15 14.1 (+0.2)
New Serialization

1981 Issue 14 Chapters

# Manga Title Chapter Title (JP)
1 Hinomaru Gekijo Lead Color ★キカン坊の帰還ですよの巻
2 Kinnikuman Color ●恐怖のふるいおとしの巻
3 - One-shot Color
4 Sannen Kimengumi ○御女組登場その①孤独なあまのじゃくの巻
5 Dr. Slump ☆都会島からの転校生の巻☆
6 Ring ni Kakero ●死闘へのけつ別の巻
7 Yamazaki Ginjiro ●つのる慕情!!の巻
8 Tennis Boy ●ナイス!コンビネーションの巻
9 Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) ニューフェイスの任務の巻
10 Bun no Seishun! ★あがった!の巻
11 Ricky Typhoon ★テリーの回想の巻
12 Geki!! Gokutora Ikka ●玉三郎死す!!の巻
13 Otoko no Tabidachi: Wild Adventure ●ムバヤの執念の巻
14 Ashigarayama Super Densetsu: Kumamotoken ■ハッケヨイ!の巻
15 Aa Ichiro ●一郎退部!!の巻

Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)