Weekly Shonen Jump 1980 Issue 21
| # | Diff | Title | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Avg. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Dr. Slump | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3.1 (+0.1) | ||
| 2 | -1 | Tennis Boy | 8 | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5.1 (-0.3) | ||
| 3 | +1 | Kinnikuman | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 10 | 9 | 5.4 (+0.9) | ||
| 4 | -1 | Susume!! Pirates | 6 | 6 | 4 | - | 6 | 8 | 6 | 8 | 6.3 (-0.1) | ||
| 5 | +1 | Ring ni Kakero | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6.5 (+0.7) | ||
| 6 | -1 | Ricky Typhoon | 10 | 10 | 10 | 2 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7.8 (-0.1) | ||
| 7 | -1 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 9 | 8 | 5 | 10 | 1 | 11 | 11 | 11 | 8.3 (-0.3) | ||
| 8 | +2 | Izumi-chan Graffiti | 5 | 11 | 8 | 7 | 5 | 10 | 9 | 12 | 8.4 (+0.8) | ||
| 9 | - | Cobra | 1 | 13 | 12 | - | - | 13 | 12 | 13 | 10.7 (+0.2) | ||
| 10 | - | Diamond Star | 11 | 9 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 12.5 (+0.4) | ||
| New Serialization | |||||||||||||
| - | - | Otoko no Tabidachi: Wild Adventure | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 2.3 | ||
| - | - | Deguchi Kyodai Funsenki | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.5 | ||
| - | - | Big-Gun | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.0 | ||
1980 Issue 21 Chapters
| # | Manga Title | Chapter Title (JP) |
|---|---|---|
| 1 | Big-Gun | Start Lead Color ●地獄からのリターンの巻 |
| 2 | Deguchi Kyodai Funsenki | Color ★赤いジャージの巻 |
| 3 | Tennis Boy | ○スーパー・ショットの巻 |
| 4 | Otoko no Tabidachi: Wild Adventure | ○転覆の・・・!!の巻 |
| 5 | Dr. Slump | Color ❤ホンモノマシーンの巻 |
| 6 | Ricky Typhoon | ★足をせめろ!の巻 |
| 7 | Ring ni Kakero | ○裏切りの烙印の巻 |
| 8 | Susume!! Pirates | 地下室の秘密兵器の巻 |
| 9 | Kinnikuman | ●決勝シリーズPARTⅤ狂乱ロビンの巻 |
| 10 | - | One-shot |
| 11 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | ●発明の日!の巻 |
| 12 | Izumi-chan Graffiti | ●ジョリはきらいの巻 |
| 13 | Cobra | クレージーショットの巻 |
| 14 | Diamond Star | 勝越点なるか!?の巻 |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)