Weekly Shonen Jump 1978 Issue 40

# Diff Title 33 34 35 36 37 38 39 40 Avg.
1 - Susume!! Pirates 2 2 2 2 2 2 9 7 3.5 (+0.1)
2 - Sawayaka Mantaro 6 4 6 3 1 6 3 3 4.0 (+0.2)
3 - Hole in One 4 6 5 5 3 3 5 4 4.4 (+0.1)
4 -3 Ring ni Kakero 14 14 3 1 4 4 4 6 6.3 (-1.3)
5 - Akutare Kyojin 13 1 13 6 11 5 1 5 6.9 (±0.0)
6 - Circuit no Okami (The Circuit Wolf) 1 11 1 10 14 7 11 1 7.0 (-0.4)
7 +3 Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) 10 10 8 4 8 1 7 10 7.3 (+0.4)
8 -3 Todai Icchokusen 11 7 11 7 9 9 2 2 7.3 (-1.6)
9 - Asataroden 8 5 4 12 5 10 6 11 7.6 (-0.4)
10 +2 Doberman Deka 7 9 7 9 6 8 8 9 7.9 (+0.1)
11 +1 Rock 'n Roll Baseball 3 3 12 13 13 12 10 13 9.9 (+1.4)
12 - Mikoto 12 13 10 11 7 11 12 12 11.0 (+0.4)
13 - Karate Inochi 5 12 14 15 16 13 14 14 12.9 (-0.2)
14 - Keisatsuken Monogatari Keishicho Kanshikika Amano Shigeo Funtoki 15 15 15 14 15 14 13 8 13.6 (-1.3)
New Serialization

1978 Issue 40 Chapters

# Manga Title Chapter Title (JP)
1 Circuit no Okami (The Circuit Wolf) Lead Color ●狼旅立つの巻●
2 Todai Icchokusen Color 〔クローバー〕ぱあぺき停学の巻
3 Sawayaka Mantaro 決戦前夜!!の巻
4 Hole in One ●幻の第1打!の巻
5 Akutare Kyojin おれの出番だ!!の巻
6 Ring ni Kakero Color 勝利への航海の巻
7 Susume!! Pirates ああ 清澄山に血が燃えたの巻
8 Keisatsuken Monogatari Keishicho Kanshikika Amano Shigeo Funtoki 黄色いTシャツの巻
9 Doberman Deka ●足長おじさんの巻
10 Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) ■お巡りさんコールの巻
11 Asataroden ●金木ゆるせず!の巻
12 Mikoto 宿命の対決の巻
13 Rock 'n Roll Baseball いけエルビス!の巻
14 Karate Inochi ●合宿の巻

Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)