Weekly Shonen Jump 1977 Issue 4
| # | Diff | Title | 48 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | Avg. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Circuit no Okami (The Circuit Wolf) | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.1 (-0.2) | ||
| 2 | - | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3.1 (+0.5) | ||
| 3 | - | Akutare Kyojin | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3.6 (+0.1) | ||
| 4 | - | 1 2 no Ahho | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 4.9 (+0.3) | ||
| 5 | -2 | Play Ball | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 3 | 7 | 7 | 6.8 (-0.6) | ||
| 6 | - | Doberman Deka | 11 | 5 | 9 | 4 | 6 | 8 | 5 | 10 | 7.3 (+0.3) | ||
| 7 | -2 | Hochonin Ajihei | 9 | 12 | - | - | - | - | - | 1 | 7.3 (-4.0) | ||
| 8 | +3 | Todai Icchokusen | 10 | 6 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 | 13 | 8.0 (+1.1) | ||
| 9 | +1 | Yon-chome no Kaijin-kun | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8.8 (+0.5) | ||
| 10 | -1 | Neppu no Tora | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 12.1 (±0.0) | ||
| 11 | +1 | Toilet Hakase (Professor Toilet) | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 15 | 12.6 (+0.6) | ||
| New Serialization | |||||||||||||
| - | - | UFO-gari | - | - | - | - | 1 | 7 | 8 | 12 | 7.0 | ||
| - | - | Ring ni Kakero | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2.0 | ||
1977 Issue 4 Chapters
| # | Manga Title | Chapter Title (JP) |
|---|---|---|
| 1 | Hochonin Ajihei | Lead Color ●北国へ・・・の巻● |
| 2 | Circuit no Okami (The Circuit Wolf) | 早瀬のアタックの巻 |
| 3 | Ring ni Kakero | ★大富豪・三条家の巻 |
| 4 | 1 2 no Ahho | ★ああ!白黒歌合戦の巻 |
| 5 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | Color ★撃ちぞめの巻 |
| 6 | Akutare Kyojin | 大西強振す!の巻 |
| 7 | Play Ball | 墨谷 絶対絶命!の巻 |
| 8 | - | One-shot |
| 9 | - | One-shot |
| 10 | Doberman Deka | 怒りの逆襲!!の巻 |
| 11 | Yon-chome no Kaijin-kun | ●カンニング必勝法の巻 |
| 12 | UFO-gari | End 宇宙人の影を追え!の巻 |
| 13 | Todai Icchokusen | ●成績がなんだ!!の巻 |
| 14 | Neppu no Tora | 灼熱の猛スパート!!の巻 |
| 15 | Toilet Hakase (Professor Toilet) | さよなら'76 こんにちは'77の巻 |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)