Weekly Shonen Jump 1976 Issue 11
| # | Diff | Title | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Avg. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Circuit no Okami (The Circuit Wolf) | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 6 | 4.3 (-0.1) | ||
| 2 | - | Zero no Hakutaka | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5.3 (+0.4) | ||
| 3 | - | Doberman Deka | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6.3 (±0.0) | ||
| 4 | -1 | 1 2 no Ahho | 12 | 11 | 9 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7.3 (-0.5) | ||
| 5 | -1 | Play Ball | 6 | 6 | 10 | 8 | 9 | 5 | 10 | 7 | 7.6 (-0.4) | ||
| 6 | +2 | Toilet Hakase (Professor Toilet) | 7 | - | 13 | 9 | 10 | 1 | 8 | 11 | 8.4 (+1.3) | ||
| 7 | -1 | The Gutsy Frog (Dokonjou Gaeru) | 3 | - | 11 | 10 | 12 | 13 | 11 | 8 | 9.7 (-0.2) | ||
| 8 | +1 | Astro Kyudan (Team Astro) | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 6 | 14 | 13 | 11.0 (+1.2) | ||
| 9 | - | Hochonin Ajihei | 10 | 9 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 9 | 11.8 (+0.7) | ||
| New Serialization | |||||||||||||
| - | - | Blue City | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 12 | 6 | 12 | 5.8 | ||
| - | - | Onsen Boy | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | 14 | 7.0 | ||
| - | - | Akutare Kyojin | - | - | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3.0 | ||
| - | - | Satellite no Niji | - | - | - | 1 | 2 | 9 | 9 | 10 | 6.2 | ||
1976 Issue 11 Chapters
| # | Manga Title | Chapter Title (JP) |
|---|---|---|
| 1 | Akutare Kyojin | Lead Color 悲劇のエースの巻 |
| 2 | 1 2 no Ahho | Color ●ああ!奇跡の人の巻 |
| 3 | - | One-shot Color |
| 4 | Zero no Hakutaka | 激戦!真珠湾上空の巻 |
| 5 | Doberman Deka | ○一億円強奪!!の巻 |
| 6 | Circuit no Okami (The Circuit Wolf) | 狼と黒ヒョウの巻 |
| 7 | Play Ball | Color 主砲猛打爆発!の巻 |
| 8 | The Gutsy Frog (Dokonjou Gaeru) | ○愛の三角クジの巻 |
| 9 | Hochonin Ajihei | ●挑戦者決定!?の巻 |
| 10 | Satellite no Niji | 〔音符〕虹のかたちの愛の巻〔音符〕 |
| 11 | Toilet Hakase (Professor Toilet) | 標的【ターゲット】は ワイワイ校長の巻 |
| 12 | Blue City | 襲いかかる死者の巻 |
| 13 | Astro Kyudan (Team Astro) | 球五 戦線復帰すの巻 |
| 14 | Onsen Boy | ●女のデスマッチ!!の巻 |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)