Weekly Shonen Jump 1975 Issue 29

# Diff Title 22 23 24 25 26 27 28 29 Avg.
1 -2 Manga Drifters 3 12 3 3 3 2 3 8 4.6 (-0.4)
2 - Astro Kyudan (Team Astro) - - 5 8 2 1 8 5 4.8 (±0.0)
3 +2 Tora no Racer 4 7 4 1 8 7 5 4 5.0 (+0.4)
4 - Onna Darake 6 1 2 6 7 9 9 2 5.3 (±0.0)
5 - Circuit no Okami (The Circuit Wolf) 14 11 1 4 1 4 2 10 5.9 (+0.3)
6 -1 Hochonin Ajihei 9 6 9 5 11 8 1 6 6.9 (+0.1)
7 +1 Hono no Kyojin 2 13 10 9 4 3 4 11 7.0 (+1.0)
8 - Play Ball 5 8 8 10 10 5 7 7 7.5 (+0.4)
9 -3 Toilet Hakase (Professor Toilet) 11 4 6 11 9 10 10 1 7.8 (-1.1)
10 +1 The Gutsy Frog (Dokonjou Gaeru) 13 2 11 2 13 6 12 3 7.8 (-0.5)
11 +1 Sukeban Arashi 1 3 13 13 12 12 6 9 8.6 (±0.0)
12 +1 Hana mo Arashi mo 8 5 12 12 5 11 11 12 9.5 (+0.7)
New Serialization

1975 Issue 29 Chapters

# Manga Title Chapter Title (JP)
1 Toilet Hakase (Professor Toilet) Lead Color 円盤で勝負じゃ!の巻
2 Onna Darake Color 母のユカタの巻
3 The Gutsy Frog (Dokonjou Gaeru) Color ●丁半屋台の巻
4 Tora no Racer 悪魔の超秘技の巻
5 Astro Kyudan (Team Astro) 大門ほえるの巻
6 Hochonin Ajihei ●危険な船出!の巻●
7 Play Ball 新人群台頭す!の巻
8 Manga Drifters サルのこしかけの巻
9 Sukeban Arashi 意外なり! 静華の巻
10 Circuit no Okami (The Circuit Wolf) 飛鳥の追走の巻
11 Hono no Kyojin 木刀できる!の巻
12 Hana mo Arashi mo 第一章 夜あけ前 嵐が丘の巻 その2

Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)