Shonen Jump 1968 Issue 7
| # | Diff | Title | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Chichi no Tamashii | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3.7 (+0.9) | |||
| 2 | - | Kujira Daigo | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 6 | 5 | 4.4 (+0.1) | |||
| New Serialization | |||||||||||||
| - | - | Ore wa Kamikaze | - | - | - | 2 | 6 | 3 | 1 | 3.0 | |||
1968 Issue 7 Chapters
| # | Manga Title | Chapter Title (JP) |
|---|---|---|
| 1 | Ore wa Kamikaze | Lead Color 美人コンテストの巻 |
| 2 | Harenchi Gakuen | One-shot トイレット作戦の巻 |
| 3 | - | One-shot |
| 4 | - | One-shot パンダとポンタくん / アクマくん / いじわるくん |
| 5 | Kujira Daigo | 大吾と真澄の巻 |
| 6 | - | One-shot |
| 7 | - | One-shot |
| 8 | - | One-shot 洗脳機をぶっこわせ |
| 9 | Chichi no Tamashii | 丈太郎帰省の巻 |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)