エニグマ

話数: 全55話

平均掲載順: 12.29

休載を表示
読切を表示
カラーを表示

エニグマ 掲載号・タイトル

# 年・号 タイトル 順位
1 2010年41号 新連載 巻頭カラー e1. 「7」 1
2 2010年42号 カラー e2. クローズ 6
3 2010年43号 e3. インビジブル 10
4 2010年44号 e4. ハンド 9
5 2010年45号 e5. ウォーター 9
6 2010年46号 e6. パズル 10
7 2010年47号 e7. チョイス 8
8 2010年48号 e8. ディバンク 5
9 2010年49号 カラー e9. リデュース 12
10 2010年50号 e11. コンフェッション 5
11 2010年51号 カラー e11. プラン 7
12 2010年52号 e12. フラット 5
13 2011年1号 e13. ムーブメント 8
14 2011年2号 カラー e14. トラスト 6
15 2011年3・4号 e15.ビフォー 7
16 2011年5・6号 e16. アウト 7
17 2011年7号 e17. ミーティング 12
18 2011年8号 巻頭カラー e18. ルーナー 1
19 2011年9号 e19. クロック 10
20 2011年10号 e20. チェンジ 8
21 2011年11号 カラー e21. ギア 12
22 2011年12号 e22. テレフォン 12
23 2011年13号 e23. アナザー 7
24 2011年14号 e24. クラシック 7
25 2011年15号 e25. ラビリンス 14
26 2011年16号 e26. スカー 13
27 2011年17号 e27. モニター 15
28 2011年18号 e28. インポータント 13
29 2011年19号 e29. トゥギャザー 11
30 2011年20・21号 e30. ティア 15
31 2011年22号 e31. オープン 13
32 2011年23号 e32. シャドー 11
33 2011年24号 e33. アローン 14
34 2011年25号 カラー e34. プレディクション 14
35 2011年26号 e35. ファースト 16
36 2011年27号 e36. テレパス 12
37 2011年28号 e37. メモリーズ 11
38 2011年29号 カラー e38. ラスト 15
39 2011年30号 e39. イグジット 18
40 2011年31号 e40. エニグマ 11
41 2011年32号 e41. メーデー 17
42 2011年33号 e42. サクセション 18
43 2011年34号 e43. リアライズ 15
44 2011年35・36号 e44. トレイン 17
45 2011年37号 e45. エネミー 19
46 2011年38号 e46. チケット 20
47 2011年39号 e47. コイン 19
48 2011年40号 e48. アンカバード 20
49 2011年41号 カラー e49. プリズン 12
50 2011年42号 e50. キー 19
51 2011年43号 e51. カニバル 19
52 2011年44号 e52. コフィン 20
53 2011年45号 e53. パスト 21
54 2011年46号 e54. アイランド 20
55 2011年47号 連載終了 e55.トワイライト 20

出典: 文化庁「メディア芸術データベース(ベータ版)」https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)を編集・加工、および補完して作成